技术参数
| 玉子烧机燃气系列TYR-200技术参数表 | ||||
| 项目 | 单位 | TYR-200 | ||
| 设备本体 | 蛋饼重量 | g | 500 | |
| 动作周期 | s | 12~20 | ||
| 每周期产量 | 个 | 2 | ||
| 防护等级 | ― | IP65~69K | ||
| 小时产量 | kg | 300 | ||
| 外形尺寸 | l | mm | 6850 | |
| w | mm | 3800 | ||
| h | mm | 1420 | ||
| 蛋饼尺寸 | l | mm | 190 | |
| w | mm | 90 | ||
| d | mm | 40 | ||
| 加热形式 | ― | 燃气火排加热 | ||
| 蛋盒数量 | ― | 84 | ||
| 控制方式 | ― | PLC自动控制 | ||
| 堆叠层数 | 层 | 5 | ||
| 箱体清洗 | ― | 水、泡沫、蒸汽 | ||
| 接口尺寸 | 干燥压缩空气 | 直观 | φ16 | |
| 电源制式 | ― | 单相三线制 | ||
| 燃气(液化气)接口 | 法兰 | DN50 | ||
| 外围供给 | 燃气(液化气)压力 | ℃ | 5~15 | |
| 电压要求 | ― | 220V 50Hz | ||
| 干燥压缩空气 | Mpa | 0.5~0.7 | ||
| 能源消耗 | 压缩空气 | m³/min | 0.6 | |
| 设备功率 | kw | 0.06 | ||



